GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA NEGERI TAWANGMANGU
| No | Kode | Nama | Jabatan | Golongan | NIP | Foto |
| 1 | A | Bangun Sartono, S.Pd., M.Si. | Kepala Sekolah | Pembina Utama Muda / IVc | 197302021999031007 | ![]() |
| 2 | B | Drs. Joko Wiranto | Waka Sarpras / Guru Biologi | Pembina Tk 1 / IVb | 196606031993021001 | ![]() |
| 3 | C | Luluk Wulandari, S.Pd,. M.Pd. | Guru Sosiologi | Penata Tk 1/ IIId | 198801092010012008 | ![]() |
| 4 | D | Mukhammad Rizqiadi, S.Pd. | Waka Kurikulum / Guru PJOK | Penata Muda Tk 1 / IIIb | 199004292019021003 | ![]() |
| 5 | E1 | Dwiyono, S.Pd. | Guru / Fisika | Pembina Utama Muda / IVc | 197310281998021003 | |
| 6 | E2 | Dwiyono, S.Pd. | Guru / Guru Fisika | Pembina Utama Muda / IVc | 197310281998021003 | |
| 7 | F | Eko Haryono, S.Pd. | Guru / Matematika | Pembina Tk 1 / IVb | 198712282022212006 | |
| 8 | G | Fuad Rizki Anggriawan, S.Pd | Guru / Geografi | PPPK | 199110262022211007 | |
| 9 | H | Puji Mawarti, S.Pd. | Guru / Bahasa Indonesia | PPPK | 198712282022212006 | |
| 10 | I | Agung Dwi Wibowo, S.Pd. | Guru / PKWU | PPPK | 198911152023211008 | |
| 11 | J | Adik Ayu Romadani, S.Pd | Guru / Bahasa Inggris | PPPK | 199203312023212009 | |
| 12 | K1 | Budianto, S.Pd | Waka Kesiswaan / Guru Seni Budaya | PPPK | 198303142023211005 | |
| 13 | K2 | Budianto, S.Pd | Waka Kesiswaan / Guru PKWU | PPPK | 198303142023211005 | |
| 14 | L | Prihhanto Ndaru Mulyo, S.Pd | Waka Humas / Guru Bahasa Indonesia | PPPK | 198811232023211003 | |
| 15 | M1 | Muhari Widi Sabtanto, S.Pd | Guru / Matematika Wajib | PPPK | 198908122023211010 | |
| 16 | M2 | Muhari Widi Sabtanto, S.Pd | Guru / Matematika Tingkat Lanjut | PPPK | 198908122023211010 | |
| 17 | N | Wijono, S.Pd | Guru / Kimia | PPPK | 197009222024211001 | |
| 18 | O | Siti Nurnahari Zamaniyatiningsih, S.Pd | Guru / Kimia | PPPK | 197707192024212001 | |
| 19 | P1 | Ryan Budi Istianto, S.Pd | Guru / Sejarah Indonesia | PPPK | 198901222024211006 | |
| 20 | P2 | Ryan Budi Istianto, S.Pd | Guru / Sejarah Tingkat Lanjut | PPPK | 198901222024211006 | |
| 21 | Q | Nur Huda Abdullah, S.Pd | Guru / Fisika | PPPK | 199001082024211009 | |
| 22 | R | Suparmi, S.Pd | Guru / Biologi | PPPK | 199001252024212018 | |
| 23 | S1 | Ahmad Rushanfichry, S.Pd. | Guru / Sejarah | PPPK | 199212072024211006 | |
| 24 | S2 | Ahmad Rushanfichry, S.Pd. | Guru / Sejarah Tingkat Lanjut | PPPK | 199212072024211006 | |
| 25 | T1 | Nurrohmah Wibawati, S.Pd. | Guru / Fisika | PPPK | 199404112024212036 | |
| 26 | T2 | Nurrohmah Wibawati, S.Pd. | Guru / TIK | PPPK | 199404112024212036 | |
| 27 | U | Mukhlis Hidayatulah, S.Pd. | Guru / PAI | PPPK | 199411142024211017 | |
| 28 | V | Suseno Budi Santosa, S.Pd. | Guru / PJOK | PPPK | 197307252024211002 | |
| 29 | W | Muhtar Nasir, S.Pd. | Guru / Matematika | PPPK | 198705112025211022 | |
| 30 | X | Fitriya Rahmawati, S.Pd. | Guru / Bahasa Inggris | PPPK | 198711052025212025 | ![]() |
| 31 | Y | Siti Aminah, S.Pd. | Guru / PPKN | PPPK | 198907292025212023 | ![]() |
| 32 | Z1 | Bangkit Tri Amperawati, S.Pd | Guru / Ekonomi | PPPK | 199008132025212023 | ![]() |
| 33 | Z2 | Bangkit Tri Amperawati, S.Pd | Guru / Sosiologi | PPPK | 199008132025212023 | |
| 34 | AA1 | Wiku Buono, S.Pd. | Guru / Sejarah Indonesia | GTT | ||
| 35 | AA2 | Wiku Buono, S.Pd. | Guru / Sosiologi | GTT | ![]() | |
| 36 | AB1 | Aisyah Ashari F, S.Pd. | Guru / Ekonomi | GTT | ![]() | |
| 37 | AB2 | Aisyah Ashari F, S.Pd. | Guru / Sosiologi | GTT | ![]() | |
| 38 | AC1 | Retno Wulansari, S.Pd. | Guru / Matmatika Wajib | GTT | ![]() | |
| 39 | AC2 | Retno Wulansari, S.Pd. | Guru / Matematika Tingkat Lanjut | GTT | ||
| 40 | AD | Rudi Tri Hatmojo, S.Pd. | Guru / Bimbingan Konseling | GTT | ||
| 41 | AE | Cahya Meilani, S.Pd. | Guru / PAI | GTT | ||
| 42 | AF | Heni Sri Sugiyarti, S.Pd. | Guru / Bahasa Jawa | GTT D | ||
| 43 | NS | Nila Safitri, S.Pd | Guru / Bahasa Jawa | Guru Tamu | ||
| 44 | Dwi Khomsiyahsih, S.E | KASUBAG TU | Penata / IIIc | 197501092008012010 | ||
| 45 | GS | Gomgom Samuel Butar Butar, S.Th., M.Pd | Guru/ PAK | |||
| 46 | Yuliasih, S.Pd. | STAFF | ||||
| 47 | Agus Andiyanto | STAFF | ||||
| 48 | Aldi Winahyu | STAFF | ||||
| 49 | Wahyu Pambukti | STAFF | ||||
| 50 | Waras Supriyadi | STAFF | ||||
| 51 | Sunarto | STAFF |










